某某钱庄

2020

2020 Q1

Date Subj 1 (¥) Subj 2 (¥) Comment
2020-01-01 现金 0.00 @所有者权益 0.00 钱庄成立
2020-02-02 同业头寸 +1,500.00 储户.Alice +1,500.00 存入,Alice
2020-02-02 同业头寸 +900.00 储户.Bob +900.00 存入,Bob
2020-03-12 同业头寸 -1,321.10 储户.Alice -1,321.10 支付,Alice:生活账单代缴
2020-03-12 同业头寸 -37.50 储户.Bob -37.50 支付,Bob:消费,淘宝代付

Balance Sheet Snapshot 2020-03-31

Assets (¥)
现金0.00
同业头寸+1,041.40
短期债权0.00
长期债权0.00
Debts (¥)
储户.Alice+178.90
储户.Bob+862.50
应付账款0.00
@所有者权益0.00

2020 Q2

Date Subj 1 (¥) Subj 2 (¥) Comment
2020-04-06 同业头寸 +378.00 储户.Alice +378.00 存入,Alice
2020-04-06 同业头寸 +1,155.00 储户.Bob +1,155.00 存入,Bob
2020-05-19 同业头寸 -899.00 储户.Alice -899.00 支付,Alice:生活账单代缴
2020-05-19 同业头寸 -245.00 储户.Bob -245.00 支付,Bob:消费,淘宝代付
2020-06-01 储户.Bob -600.00 储户.Alice +600.00 同行转账

Balance Sheet Snapshot 2020-06-30

Assets (¥)
现金0.00
同业头寸+1,430.40
短期债权0.00
长期债权0.00
Debts (¥)
储户.Alice+257.90
储户.Bob+1,172.50
应付账款0.00
@所有者权益0.00